Запал
Погода в доме
Термия тип РН

Производитель: Термия
Медно-алюминиевые радиаторы "Термия", г.Винница (аналог польских радиаторов Regulus). НИЖНЕЕ подключение, высота от 20 - до 60 см, длина от 40 - до 200 см.
Цена: 527 — 2222 грн.
Есть вопрос по товару?
Купить
| Артикул | Наименование | Длина, см | Цена, грн. | По акции | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | РН 20/40 | 40 | 527 | ||
| 1117 | РН 20/60 | 60 | 578 | ||
| 1118 | РН 20/80 | 80 | 630 | ||
| 1119 | РН 20/100 | 100 | 695 | ||
| 1120 | РН 20/120 | 120 | 783 | ||
| 1121 | РН 20/140 | 140 | 876 | ||
| 1122 | РН 20/160 | 160 | 952 | ||
| 1123 | РН 20/180 | 180 | 1034 | ||
| 1124 | РН 20/200 | 200 | 1115 | ||
| 1125 | РН 40/40 | 40 | 669 | ||
| 1126 | РН 40/60 | 60 | 792 | ||
| 1127 | РН 40/80 | 80 | 885 | ||
| 1128 | РН 40/100 | 100 | 1000 | ||
| 1129 | РН 40/120 | 120 | 1138 | ||
| 1130 | РН 40/140 | 140 | 1275 | ||
| 1131 | РН 40/160 | 160 | 1369 | ||
| 1132 | РН 40/180 | 180 | 1484 | ||
| 1133 | РН 40/200 | 200 | 1576 | ||
| 1134 | РН 50/40 | 40 | 705 | ||
| 1135 | РН 50/60 | 60 | 828 | ||
| 1136 | РН 50/80 | 80 | 973 | ||
| 1137 | РН 50/100 | 100 | 1159 | ||
| 1138 | РН 50/120 | 120 | 1358 | ||
| 1139 | РН 50/140 | 140 | 1513 | ||
| 1140 | РН 50/160 | 160 | 1757 | ||
| 1141 | РН 50/180 | 180 | 1912 | ||
| 1142 | РН 50/200 | 200 | 2133 | ||
| 1143 | РН 60/40 | 40 | 734 | ||
| 1144 | РН 60/60 | 60 | 863 | ||
| 1145 | РН 60/80 | 80 | 1014 | ||
| 1146 | РН 60/100 | 100 | 1207 | ||
| 1147 | РН 60/120 | 120 | 1415 | ||
| 1148 | РН 60/140 | 140 | 1577 | ||
| 1149 | РН 60/160 | 160 | 1830 | ||
| 1150 | РН 60/180 | 180 | 1992 | ||
| 1151 | РН 60/200 | 200 | 2222 |
О товаре
| Модели | Тип | РН 20/40 | РН 20/60 | РН 20/80 | РН 20/100 | РН 20/120 | РН 20/140 | РН 20/160 | РН 20/180 | РН 20/200 | РН 40/40 | РН 40/60 | РН 40/80 | РН 40/100 | РН 40/120 | РН 40/140 | РН 40/160 | РН 40/180 | РН 40/200 | РН 50/40 | РН 50/60 | РН 50/80 | РН 50/100 | РН 50/120 | РН 50/140 | РН 50/160 | РН 50/180 | РН 50/200 | РН 60/40 | РН 60/60 | РН 60/80 | РН 60/100 | РН 60/120 | РН 60/140 | РН 60/160 | РН 60/180 | РН 60/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем теплоносителя | л | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.40 | 0.53 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.93 | 1.03 | 1.14 | 1.25 | 0.39 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 1.87 | 1.03 | 1.14 | 1.34 | 1.60 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 1.09 | 1.29 | 1.41 | 1.50 | 1.63 |
| Масса | кг | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 3.7 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.2 | 11.1 | 13.2 | 13.8 | 15.2 |
| Межцентровое расстояние | см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Высота | см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Длина | см | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Мощность (85/75/20) | Вт | 270 | 430 | 630 | 840 | 1130 | 1320 | 1560 | 1730 | 2070 | 430 | 720 | 970 | 1320 | 1660 | 1990 | 2320 | 2640 | 2950 | 540 | 940 | 1310 | 1770 | 2240 | 2720 | 3210 | 3620 | 4030 | 590 | 1060 | 1520 | 2020 | 2560 | 3140 | 3710 | 4150 | 4620 |
Инструкции
х
Товар Demrad NSB Demrad NSB Demrad NSBDemrad NSB Demrad NSB в кол-ве 1 шт. добавлен в корзину.
Оформить покупки Вернуться в магазин




