Запал
Погода в доме
SM152

Производитель: Honeywell
Клапан предохранительный, DN 15-32. PN16. Tmax 120 C, давление открытия 6.0/8.0/10.0 бар. Для систем мощностью до 350 кВт
Цена: 244 — 651 грн.
Есть вопрос по товару?
Купить
| Артикул | Наименование | Заданное давление, бар | Цена, грн. | По акции | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | SM152-1/2AA | 6.0 | 244 | ||
| 709 | SM152-1/2AB | 8.0 | 244 | ||
| 710 | SM152-1/2AC | 10.0 | 244 | ||
| 711 | SM152-3/4AA | 6.0 | 280 | ||
| 712 | SM152-3/4AB | 8.0 | 280 | ||
| 713 | SM152-3/4AC | 10.0 | 280 | ||
| 714 | SM152-1AA | 6.0 | 462 | ||
| 715 | SM152-1AB | 8.0 | 462 | ||
| 716 | SM152-1AC | 10.0 | 462 | ||
| 717 | SM152-11/4AA | 6.0 | 651 | ||
| 718 | SM152-11/4AB | 8.0 | 651 | ||
| 719 | SM152-11/4AC | 10.0 | 651 |
О товаре
| Модели | Тип | SM152-1/2AA | SM152-1/2AB | SM152-1/2AC | SM152-3/4AA | SM152-3/4AB | SM152-3/4AC | SM152-1AA | SM152-1AB | SM152-1AC | SM152-11/4AA | SM152-11/4AB | SM152-11/4AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. темп. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Заданное давление | бар | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Подключение (вход) | дюйм | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Подключение (выход) | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Объем бойлера | л | до 200 | до 200 | до 200 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | свыше 5000 | свыше 5000 | свыше 5000 |
Инструкции
х
Товар Demrad NSB Demrad NSB Demrad NSBDemrad NSB Demrad NSB в кол-ве 1 шт. добавлен в корзину.
Оформить покупки Вернуться в магазин