Запал
Погода в доме
Проскуров парапетные

Купить
| Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Контур ГВС | Цена, грн. | По акции | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | АОГВ 7 одн. | 7 | Нет | 1991 | ||
| 521 | АОГВ 7 двух. | 7 | Есть | 2079 | ||
| 522 | АОГВ 10 одн. | 10 | Нет | 2205 | ||
| 523 | АОГВ 10 двух. | 10 | Есть | 2344 | ||
| 524 | АОГВ 13 одн. | 13 | Нет | 2300 | ||
| 525 | АОГВ 13 двух. | 13 | Есть | 2432 | ||
| 526 | АОГВ 16 одн. | 16 | Нет | 2457 | ||
| 527 | АОГВ 16 двух. | 16 | Есть | 2621 | ||
| 1605 | АОГВ 10К одн. | 10 | Нет | 2105 | ||
| 1606 | АОГВ 16К одн. | 16 | Нет | 2358 |
О товаре
Котлы газовые отопительные парапетные "Проскуров"
Котлы газовые отопительные парапетные "Проскуров" мощностью 7, 10, 13, 16Квт предназначены для раздельного подогрева воды для нужд отопления и горячего водоснабжения квартир в жилых зданиях до 10 этажей и помещений общественных зданий высотой до 26,5 м. отапливаемой площадью до 200кв.м. (в зависимости от теплоизоляционных свойств здания) оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией воды, системой водоснабжения и снабжаемых газом низкого давления. Котлы имеют закрытую камеру сгорания, осуществляют забор воздуха для горения снаружи здания и выпуск продуктов сгорания за пределы здания по собственным горизонтальным каналам в наружной стене здания (не требуют вертикальных дымоходов). Оборудованы автоматикой безопасности и управления фирмы Honeywell.
Основные характеристики:
• Модельный ряд 7, 10, 13, 16 кВт
• Экономия топлива до 30%
• Высокий КПД - до 95%
• Высокоэффективный теплообменник
• Горячее водоснабжение
• Надежность и безопасность за счет применения автоматики Honeywell
• Естественная циркуляция теплоносителя
• Возможность работы с циркуляционным насосом
• Пьезорозжиг
• Закрытая камера сгорания
• Не требует электроснабжения и вертикального дымохода
• Простота обслуживания и ремонта
• Порошковая покраска
• Изделия сертифицированы
| Модели | Тип | АОГВ 7 одн. | АОГВ 7 двух. | АОГВ 10 одн. | АОГВ 10 двух. | АОГВ 13 одн. | АОГВ 13 двух. | АОГВ 16 одн. | АОГВ 16 двух. | АОГВ 10К одн. | АОГВ 16К одн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | |
| Мощность | кВт | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| Производитель | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | |
| Материал теплообменника | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Вес | кг | 44 | 44 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 56 | 65 |
| Контур ГВС | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | |
| Габариты (ШхГхВ) | мм | 500x265x710 | 500x265x710 | 574x285x710 | 574x285x710 | 574x285x710 | 574x285x710 | 574x325x710 | 574x325x710 | 574x285x710 | 574x325x710 |
| Дымоотведение | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный | Бездымоходный |
Инструкции
Товар Demrad NSB Demrad NSB Demrad NSBDemrad NSB Demrad NSB в кол-ве 1 шт. добавлен в корзину.
Оформить покупки Вернуться в магазин