Запал
Погода в доме
MXS-E/F/G

Купить
| Артикул | Наименование | Кол-во внутр. блоков | Цена, грн. | По акции | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | 3MXS52E | 3 | 14817 | ||
| 1586 | 3MXS68G | 3 | 17847 | ||
| 1587 | 4MXS68F | 4 | 19401 | ||
| 1588 | 4MXS80E | 4 | 21255 | ||
| 1589 | 5MXS90E | 5 | 24443 |
О товаре
В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков, которые могут быть разного типа и производительности, а также установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.
| Модели | Тип | 3MXS52E | 3MXS68G | 4MXS68F | 4MXS80E | 5MXS90E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвертор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Мощность (холод) | кВт | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 9.0 |
| Мощность (тепло) | кВт | 6.8 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 10.4 |
| Кол-во внутр. блоков | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Макс. длина трубопроводов (общая) | 45 | 50/60 | 50/60 | 70 | 70 | |
| Макс. длина трубопроводов (к каждому блоку) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Макс. перепад по высоте (внутр.-наруж.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Макс. перепад по высоте (внутр.-внутр.) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Инструкции
Товар Demrad NSB Demrad NSB Demrad NSBDemrad NSB Demrad NSB в кол-ве 1 шт. добавлен в корзину.
Оформить покупки Вернуться в магазин
